缩写名/全名 |
J GEOPHYS RES
JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN号 | 0148-0227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研究方向 | 地学-地球科学综合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
影响因子 | 2015:3.318, 2016:0, 2017:0, 2018:, 2019:, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版国家 | UNITED STATES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版周期 | Monthly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年文章数 | 2804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版年份 | 1949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
审稿周期(仅供参考) | 平均2.1个月 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
录用比例 | 约50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投稿链接 | http://jgr-atmospheres-submit.agu.org/cgi-bin/main.plex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投稿官网 | http://www.agu.org/journals/jd/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h-index | 295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0148-0227%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
|