缩写名/全名 |
J COMPUT SYS SC INT+
JOURNAL OF COMPUTER AND SYSTEMS SCIENCES INTERNATIONAL |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN号 | 1064-2307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研究方向 | 工程技术-计算机:控制论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
影响因子 | 2015:0.503, 2016:0.484, 2017:0.554, 2018:0.513, 2019:0.538, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版国家 | RUSSIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版周期 | Bimonthly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年文章数 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
审稿周期(仅供参考) | 较慢,6-12周 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投稿链接 | https://www.springer.com/engineering/control/journal/11488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投稿官网 | http://www.springer.com/engineering/robotics/journal/11488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h-index | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1064-2307%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
中国学者近期发表的论文 | |
1. | In-flight alignment of the optical-electronic system of a spacecraft Author: A. I. Tkachenko Journal: JOURNAL OF COMPUTER AND SYSTEMS SCIENCES INTERNATIONAL, 2013, Vol.52, 963-971, DOI:10.1134/s1064230713060117 DOI |
2. | A Truncation Algorithm for Minimizing the Frobenius-Schatten Norm to Find a Sparse Matrix Author: L. P. Wang, I. A. Matveev, I. I. Moroz Journal: JOURNAL OF COMPUTER AND SYSTEMS SCIENCES INTERNATIONAL, 2018, Vol.57, 434-442, DOI:10.1134/s1064230718030097 DOI |
|
|