| 缩写名/全名 |
INVERSE PROBL
INVERSE PROBLEMS |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 0266-5611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 数学-物理:数学物理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:1.651, 2016:1.62, 2017:1.946, 2018:1.858, 2019:1.985, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | ENGLAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 1985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 平均2.0个月 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 较易 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | https://mc04.manuscriptcentral.com/ip-iop | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://iopscience.iop.org/journal/0266-5611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0266-5611%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|