| 缩写名/全名 |
INTERDISCIPL SCI REV
INTERDISCIPLINARY SCIENCE REVIEWS |
||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 0308-0188 | ||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 综合性期刊-综合性期刊 | ||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0.347, 2016:0.404, 2017:0.311, 2018:0.14, 2019:0.196, | ||||||||||||||||||||
| 出版国家 | ENGLAND | ||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | ||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 1976 | ||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | >12周,或约稿 |
||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://www.edmgr.com/isr/default.aspx | ||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.tandfonline.com/loi/yisr20 | ||||||||||||||||||||
| h-index | 21 | ||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0308-0188%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|