| 缩写名/全名 | 
                                 
                                    INDIAN J BIOTECHNOL
                                     
                            INDIAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY  | 
                        ||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 0972-5849 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY- | ||||||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0.287, 2016:0.289, 2017:0.368, 2018:0.343, 2019:0.413, | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | INDIA | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | ||||||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 较慢,6-12周 | 
                        ||||||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.niscair.res.in/ScienceCommunication/ResearchJournals/rejour/ijbt/ijbt0.asp | ||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore | 
                                
  | 
                        ||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0972-5849%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本)  | 
                            
                                
  | 
                        ||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本)  | 
                            
                                
  | 
                        
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! | 
  | 
  |