缩写名/全名 |
IEEE T VEH TECHNOL
IEEE TRANSACTIONS ON VEHICULAR TECHNOLOGY |
||||||||||||||||||||||||||||
ISSN号 | 0018-9545 | ||||||||||||||||||||||||||||
研究方向 | 工程技术-电信学 | ||||||||||||||||||||||||||||
影响因子 | 2015:2.243, 2016:4.066, 2017:4.432, 2018:5.339, 2019:5.379, | ||||||||||||||||||||||||||||
出版国家 | UNITED STATES | ||||||||||||||||||||||||||||
出版周期 | Bimonthly | ||||||||||||||||||||||||||||
年文章数 | 1090 | ||||||||||||||||||||||||||||
出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||||||
审稿周期(仅供参考) | 平均7.0个月 |
||||||||||||||||||||||||||||
录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||||||||||
投稿链接 | http://mc.manuscriptcentral.com/tvt-ieee | ||||||||||||||||||||||||||||
投稿官网 | http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=25 | ||||||||||||||||||||||||||||
h-index | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||
CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0018-9545%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
|
|