| 缩写名/全名 |
GEOPHYS ASTRO FLUID
GEOPHYSICAL AND ASTROPHYSICAL FLUID DYNAMICS |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 0309-1929 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 地学天文-地球化学与地球物理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0.712, 2016:0.85, 2017:1.417, 2018:1.533, 2019:1.087, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | ENGLAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | >12周,或约稿 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | https://mc.manuscriptcentral.com/ggaf | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.tandfonline.com/toc/ggaf20/current | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0309-1929%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|