| 缩写名/全名 |
GEFASSCHIRURGIE
Gefasschirurgie |
||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 0948-7034 | ||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 医学-外周血管病 | ||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0, 2016:0, 2017:0, 2018:, 2019:, | ||||||||||||||||||||
| 出版国家 | GERMANY | ||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | ||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 89 | ||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 1996 | ||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 较慢,6-12周 |
||||||||||||||||||||
| 录用比例 | |||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | https://www.editorialmanager.com/gech/default.aspx | ||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://link.springer.com/journal/772 | ||||||||||||||||||||
| h-index | 13 | ||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0948-7034%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 1. | Aortic arch pathologies – incidence and natural history Author: S. W. K. Cheng Journal: Gefasschirurgie, 2016, Vol.21, 212-216, DOI:10.1007/s00772-016-0155-5 DOI |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||