| 缩写名/全名 |
GCB BIOENERGY
Global Change Biology Bioenergy |
||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 1757-1693 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | AGRONOMY-ENERGY & FUELS | ||||||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:6.151, 2016:4.655, 2017:5.415, 2018:4.849, 2019:5.316, | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | ENGLAND | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | ||||||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 平均1.0个月 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://mc.manuscriptcentral.com/gcb-bioenergy | ||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291757-1707 | ||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1757-1693%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|