缩写名/全名 |
FLUORIDE
FLUORIDE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN号 | 0015-4725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研究方向 | PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH-TOXICOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
影响因子 | 2015:0.797, 2016:1.342, 2017:1.438, 2018:1.033, 2019:1, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版国家 | NEW ZEALAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版周期 | Quarterly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年文章数 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版年份 | 1970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否OA | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
审稿周期(仅供参考) | 平均13月 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
录用比例 | 约62.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投稿链接 | http://www.fluorideresearch.org/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投稿官网 | http://www.fluorideresearch.org/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h-index | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0015-4725%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
中国学者近期发表的论文 | |
暂无! |