| 缩写名/全名 |
EST J EARTH SCI
Estonian Journal of Earth Sciences |
||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 1736-4728 | ||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 地学-地球科学综合 | ||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0.732, 2016:1.053, 2017:0.927, 2018:0.825, 2019:0.744, | ||||||||||||||||||||
| 出版国家 | ESTONIA | ||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | ||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 是否OA | Yes | ||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | >12周,或约稿 |
||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | |||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.kirj.ee/earthsciences | ||||||||||||||||||||
| h-index | 21 | ||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1736-4728%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|