| 缩写名/全名 |
ENG COMPUTATION
ENGINEERING COMPUTATIONS |
||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 0264-4401 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 工程技术-工程:综合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0.691, 2016:1.01, 2017:1.177, 2018:1.246, 2019:1.322, | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | WALES | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | ||||||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | >12周,或约稿 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://mc.manuscriptcentral.com/engcom | ||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.emeraldinsight.com/products/journals/journals.htm?id=ec | ||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0264-4401%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 1. | A self-testing cloud model for multi-criteria group decision making Author: b279447535 Journal: ENGINEERING COMPUTATIONS, 2016. |
| 2. | A self-testing cloud model for multi-criteria group decision making Author: a18250922163 Journal: ENGINEERING COMPUTATIONS, 2016. |
|