| 缩写名/全名 |
ENERG SOURCE PART B
Energy Sources Part B-Economics Planning and Policy |
||||||||||
| ISSN号 | 1556-7257 | ||||||||||
| 研究方向 | 工程技术-能源与燃料 | ||||||||||
| 影响因子 | |||||||||||
| 出版国家 | UNITED STATES | ||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | ||||||||||
| 年文章数 | 19 | ||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 平均1.0个月 |
||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||
| 投稿链接 | http://mc.manuscriptcentral.com/uesb | ||||||||||
| 投稿官网 | http://www.tandf.co.uk/journals/titles/15567249.asp | ||||||||||
| h-index | |||||||||||
| CiteScore | |||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1556-7257%5BISSN%5D | ||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|