| 缩写名/全名 |
ENERG EXPLOR EXPLOIT
ENERGY EXPLORATION & EXPLOITATION |
||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 0144-5987 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 工程技术-能源与燃料 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:1.094, 2016:0.963, 2017:1.204, 2018:1.946, 2019:1.382, | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | ENGLAND | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | ||||||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 平均5.0个月 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://hebeu.allmaga.net/eee/ch/author/login.aspx | ||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.multi-science.co.uk/eee.htm | ||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0144-5987%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|