| 缩写名/全名 |
EARTH SCI RES J
Earth Sciences Research Journal |
||||||||||||||||
| ISSN号 | 1794-6190 | ||||||||||||||||
| 研究方向 | 地学-地球科学综合 | ||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0.302, 2016:0.634, 2017:0.262, 2018:0.358, 2019:0.541, | ||||||||||||||||
| 出版国家 | COLOMBIA | ||||||||||||||||
| 出版周期 | Semiannual | ||||||||||||||||
| 年文章数 | 41 | ||||||||||||||||
| 出版年份 | 200 | ||||||||||||||||
| 是否OA | Yes | ||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | >12周,或约稿 |
||||||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/esrj | ||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/esrj | ||||||||||||||||
| h-index | 10 | ||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1794-6190%5BISSN%5D | ||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|