缩写名/全名 |
CURR SCI INDIA
CURRENT SCIENCE |
||||||||||||||||
ISSN号 | 0011-3891 | ||||||||||||||||
研究方向 | 综合性期刊-综合性期刊 | ||||||||||||||||
影响因子 | 2015:0.967, 2016:0.843, 2017:0.883, 2018:0.756, 2019:0.725, | ||||||||||||||||
出版国家 | INDIA | ||||||||||||||||
出版周期 | Semimonthly | ||||||||||||||||
年文章数 | 437 | ||||||||||||||||
出版年份 | 1932 | ||||||||||||||||
是否OA | No | ||||||||||||||||
审稿周期(仅供参考) | 一般,3-6周 |
||||||||||||||||
录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||
投稿链接 | http://www.currentscience.ac.in/csojs/index.php/cs | ||||||||||||||||
投稿官网 | http://www.currentscience.ac.in/ | ||||||||||||||||
h-index | 104 | ||||||||||||||||
CiteScore |
|
||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0011-3891%5BISSN%5D | ||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
中国学者近期发表的论文 | |
暂无! |
|