缩写名/全名 |
CURR OPIN ANESTHESIO
Current Opinion in Anesthesiology |
||||||||||||||||
ISSN号 | 0952-7907 | ||||||||||||||||
研究方向 | 医学-麻醉学 | ||||||||||||||||
影响因子 | 2015:1.916, 2016:2.369, 2017:2.581, 2018:2.102, 2019:2.276, | ||||||||||||||||
出版国家 | USA | ||||||||||||||||
出版周期 | Bimonthly | ||||||||||||||||
年文章数 | 115 | ||||||||||||||||
出版年份 | 0 | ||||||||||||||||
是否OA | No | ||||||||||||||||
审稿周期(仅供参考) | 平均12月 |
||||||||||||||||
录用比例 | 约25% | ||||||||||||||||
投稿链接 | http://edmgr.ovid.com/coan/accounts/ifauth.htm | ||||||||||||||||
投稿官网 | http://journals.lww.com/co-anesthesiology/Pages/default.aspx | ||||||||||||||||
h-index | 61 | ||||||||||||||||
CiteScore |
|
||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0952-7907%5BISSN%5D | ||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
中国学者近期发表的论文 | |
暂无! |
|
|