缩写名/全名 |
COSMIC RES+
COSMIC RESEARCH |
||||||||||||||||||||||||
ISSN号 | 0010-9525 | ||||||||||||||||||||||||
研究方向 | 地学天文-工程:宇航 | ||||||||||||||||||||||||
影响因子 | 2015:0.61, 2016:0.43, 2017:0.444, 2018:0.699, 2019:0.48, | ||||||||||||||||||||||||
出版国家 | RUSSIA | ||||||||||||||||||||||||
出版周期 | Bimonthly | ||||||||||||||||||||||||
年文章数 | 51 | ||||||||||||||||||||||||
出版年份 | 1963 | ||||||||||||||||||||||||
是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||
审稿周期(仅供参考) | 较慢,6-12周 |
||||||||||||||||||||||||
录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||||||
投稿链接 | https://www.springer.com/astronomy/astrophysics+and+astroparticles/journal/10604 | ||||||||||||||||||||||||
投稿官网 | http://link.springer.com/journal/10604 | ||||||||||||||||||||||||
h-index | 18 | ||||||||||||||||||||||||
CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0010-9525%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
中国学者近期发表的论文 | |
1. | Investigation of CME properties using the data of SDO and PROBA2 spacecraft Author: V. G. Fainshtein, Ya. I. Egorov Journal: COSMIC RESEARCH, 2013, Vol.51, 1-12, DOI:10.1134/s0010952513010048 DOI |
|