缩写名/全名 |
ACTA SCI-TECHNOL
ACTA SCIENTIARUM-TECHNOLOGY |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN号 | 1806-2563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研究方向 | 综合性期刊-综合性期刊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
影响因子 | 2015:0.315, 2016:0.259, 2017:0.231, 2018:0.356, 2019:0.422, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版国家 | BRAZIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版周期 | Quarterly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年文章数 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版年份 | 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否OA | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
审稿周期(仅供参考) | 较慢,6-12周 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投稿链接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投稿官网 | http://road.issn.org/issn/1807-8664-acta-scientiarum-#.V7GHZ_meozA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h-index | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1806-2563%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
中国学者近期发表的论文 | |
暂无! |
|