缩写名/全名 |
CHEM EDUC RES PRACT
Chemistry Education Research and Practice |
||||||||||||||||||||
ISSN号 | 1109-4028 | ||||||||||||||||||||
研究方向 | 化学-学科教育 | ||||||||||||||||||||
影响因子 | 2015:1.802, 2016:1.906, 2017:1.621, 2018:2.285, 2019:1.902, | ||||||||||||||||||||
出版国家 | ENGLAND | ||||||||||||||||||||
出版周期 | Quarterly | ||||||||||||||||||||
年文章数 | 61 | ||||||||||||||||||||
出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||
是否OA | Yes | ||||||||||||||||||||
审稿周期(仅供参考) | 较慢,6-12周 |
||||||||||||||||||||
录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||
投稿链接 | https://mc.manuscriptcentral.com/rp | ||||||||||||||||||||
投稿官网 | http://www.rsc.org/journals-books-databases/about-journals/chemistry-education-research-practice/ | ||||||||||||||||||||
h-index | 36 | ||||||||||||||||||||
CiteScore |
|
||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1109-4028%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
中国学者近期发表的论文 | |
1. | Using Rasch measurement to validate an instrument for measuring the quality of classroom teaching in secondary chemistry lessons Author: apollo6 Journal: Chemistry Education Research and Practice, 2016. |
2. | Using Rasch measurement to validate an instrument for measuring the quality of classroom teaching in secondary chemistry lessons Author: apollo6 Journal: Chemistry Education Research and Practice, 2016. |
|