缩写名/全名 |
BIRD STUDY
BIRD STUDY |
||||||||||||||||||||
ISSN号 | 0006-3657 | ||||||||||||||||||||
研究方向 | 生物-鸟类学 | ||||||||||||||||||||
影响因子 | 2015:0.888, 2016:0.925, 2017:1.124, 2018:1.008, 2019:0.952, | ||||||||||||||||||||
出版国家 | ENGLAND | ||||||||||||||||||||
出版周期 | Tri-annual | ||||||||||||||||||||
年文章数 | 34 | ||||||||||||||||||||
出版年份 | 1954 | ||||||||||||||||||||
是否OA | No | ||||||||||||||||||||
审稿周期(仅供参考) | 较慢,6-12周 |
||||||||||||||||||||
录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||
投稿链接 | https://mc.manuscriptcentral.com/bto | ||||||||||||||||||||
投稿官网 | https://www.bto.org/research-data-services/publications/bird-study | ||||||||||||||||||||
h-index | 45 | ||||||||||||||||||||
CiteScore |
|
||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0006-3657%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
中国学者近期发表的论文 | |
暂无! |
|
|