缩写名/全名 |
BIOTECHNOL LAW REP
BIOTECHNOLOGY LAW REPORT |
||||||||||||||||||||
ISSN号 | 0730-031X | ||||||||||||||||||||
研究方向 | 工程技术-生物工程与应用微生物 | ||||||||||||||||||||
影响因子 | 2015:0.078, 2016:0.167, 2017:0.118, 2018:0.138, 2019:0.196, | ||||||||||||||||||||
出版国家 | UNITED STATES | ||||||||||||||||||||
出版周期 | Bimonthly | ||||||||||||||||||||
年文章数 | 32 | ||||||||||||||||||||
出版年份 | 1982 | ||||||||||||||||||||
是否OA | No | ||||||||||||||||||||
审稿周期(仅供参考) | >12周,或约稿 |
||||||||||||||||||||
录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||
投稿链接 | https://home.liebertpub.com/publications/biotechnology-law-report/6/for-authors | ||||||||||||||||||||
投稿官网 | http://www.liebertpub.com/overview/biotechnology-law-report/6/ | ||||||||||||||||||||
h-index | 7 | ||||||||||||||||||||
CiteScore |
|
||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0730-031X%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
中国学者近期发表的论文 | |
暂无! |
|
|