缩写名/全名 |
NAT SUSTAIN
Nature Sustainability |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN号 | 2398-9629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研究方向 | Energy-Renewable Energy, Sustainability and the Environme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
影响因子 | 2015:0, 2016:0, 2017:0, 2018:, 2019:12.08, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版国家 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版周期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年文章数 | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否OA | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
审稿周期(仅供参考) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
录用比例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投稿链接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投稿官网 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h-index | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2398-9629%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
中国学者近期发表的论文 | |
暂无! |
|
|