缩写名/全名 |
GEOTHERM ENERGY
Geothermal Energy |
||||||||||||||||||||||||
ISSN号 | 2195-9706 | ||||||||||||||||||||||||
研究方向 | Earth and Planetary Sciences-Geotechnical Engineering and Engineering Geology | ||||||||||||||||||||||||
影响因子 | 2015:0, 2016:0, 2017:0, 2018:1.732, 2019:2.204, | ||||||||||||||||||||||||
出版国家 | United States | ||||||||||||||||||||||||
出版周期 | |||||||||||||||||||||||||
年文章数 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
是否OA | Yes | ||||||||||||||||||||||||
审稿周期(仅供参考) | |||||||||||||||||||||||||
录用比例 | |||||||||||||||||||||||||
投稿链接 | http://www.springer.com/journal/40517/submission | ||||||||||||||||||||||||
投稿官网 | https://link.springer.com/journal/40517 | ||||||||||||||||||||||||
h-index | |||||||||||||||||||||||||
CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2195-9706%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
中国学者近期发表的论文 | |
暂无! |
|
|