缩写名/全名 |
BURNS TRAUMA
Burns & Trauma |
||||||||||||||
ISSN号 | 2321-3868 | ||||||||||||||
研究方向 | - | ||||||||||||||
影响因子 | 2015:0, 2016:0, 2017:0, 2018:2.493, 2019:3.088, | ||||||||||||||
出版国家 | China | ||||||||||||||
出版周期 | |||||||||||||||
年文章数 | 37 | ||||||||||||||
出版年份 | 0 | ||||||||||||||
是否OA | No | ||||||||||||||
审稿周期(仅供参考) | |||||||||||||||
录用比例 | |||||||||||||||
投稿链接 | https://mc.manuscriptcentral.com/butr | ||||||||||||||
投稿官网 | https://academic.oup.com/burnstrauma | ||||||||||||||
h-index | |||||||||||||||
CiteScore | |||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2321-3868%5BISSN%5D | ||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
中国学者近期发表的论文 | |
暂无! |
|
|