缩写名/全名 |
PHARMACOGEN PERS MED
Pharmacogenomics & Personalized Medicine |
||||||||||
ISSN号 | ****-**** | ||||||||||
研究方向 | - | ||||||||||
影响因子 | |||||||||||
出版国家 | New Zealand | ||||||||||
出版周期 | |||||||||||
年文章数 | 34 | ||||||||||
出版年份 | 0 | ||||||||||
是否OA | No | ||||||||||
审稿周期(仅供参考) | |||||||||||
录用比例 | |||||||||||
投稿链接 | https://www.dovepress.com/submit_step_1.php | ||||||||||
投稿官网 | https://www.dovepress.com/pharmacogenomics-and-personalized-medicine-journal | ||||||||||
h-index | |||||||||||
CiteScore | |||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=****-****%5BISSN%5D | ||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
中国学者近期发表的论文 | |
暂无! |
|
|