缩写名/全名 |
MICROORGANISMS
Microorganisms |
||||||||||||||||||||||||
ISSN号 | 2076-2607 | ||||||||||||||||||||||||
研究方向 | Medicine-Microbiology (medical) | ||||||||||||||||||||||||
影响因子 | 2015:0, 2016:0, 2017:0, 2018:4.167, 2019:4.152, | ||||||||||||||||||||||||
出版国家 | Switzerland | ||||||||||||||||||||||||
出版周期 | |||||||||||||||||||||||||
年文章数 | 696 | ||||||||||||||||||||||||
出版年份 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||
是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||
审稿周期(仅供参考) | |||||||||||||||||||||||||
录用比例 | |||||||||||||||||||||||||
投稿链接 | https://login.mdpi.com/login?_target_path=https%3A%2F%2Fsusy.mdpi.com%2Fuser%2Flogin%3FauthAll%3Dtrue | ||||||||||||||||||||||||
投稿官网 | https://www.mdpi.com/journal/microorganisms | ||||||||||||||||||||||||
h-index | |||||||||||||||||||||||||
CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2076-2607%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
中国学者近期发表的论文 | |
暂无! |
|
|