缩写名/全名 |
FRONT BIOENG BIOTECH
Frontiers in Bioengineering and Biotechnology |
||||||||||
ISSN号 | 2296-4185 | ||||||||||
研究方向 | - | ||||||||||
影响因子 | 2015:0, 2016:0, 2017:0, 2018:5.122, 2019:3.644, | ||||||||||
出版国家 | Switzerland | ||||||||||
出版周期 | |||||||||||
年文章数 | 419 | ||||||||||
出版年份 | 0 | ||||||||||
是否OA | Yes | ||||||||||
审稿周期(仅供参考) | |||||||||||
录用比例 | |||||||||||
投稿链接 | https://www.frontiersin.org/submission/SubmissionHome.aspx?domainId=1&fieldId=7&specialtyId=0&entityType=1&entityId=452 | ||||||||||
投稿官网 | https://www.frontiersin.org/journals/bioengineering-and-biotechnology | ||||||||||
h-index | |||||||||||
CiteScore | |||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2296-4185%5BISSN%5D | ||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
中国学者近期发表的论文 | |
暂无! |
|
|