缩写名/全名 |
ENVIRON SCI EUR
Environmental Sciences Europe |
||||||||||
ISSN号 | 2190-4707 | ||||||||||
研究方向 | - | ||||||||||
影响因子 | 2015:0, 2016:0, 2017:4.04, 2018:5.878, 2019:5.394, | ||||||||||
出版国家 | Germany | ||||||||||
出版周期 | |||||||||||
年文章数 | 90 | ||||||||||
出版年份 | 0 | ||||||||||
是否OA | Yes | ||||||||||
审稿周期(仅供参考) | |||||||||||
录用比例 | |||||||||||
投稿链接 | http://www.springer.com/journal/12302/submission | ||||||||||
投稿官网 | https://link.springer.com/journal/12302 | ||||||||||
h-index | |||||||||||
CiteScore | |||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2190-4707%5BISSN%5D | ||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
中国学者近期发表的论文 | |
暂无! |
|
|