缩写名/全名 |
ADDIT MANUF
Additive Manufacturing |
||||||||||||
ISSN号 | 2214-8604 | ||||||||||||
研究方向 | - | ||||||||||||
影响因子 | 2015:0, 2016:0, 2017:0, 2018:7.173, 2019:7.002, | ||||||||||||
出版国家 | Netherlands | ||||||||||||
出版周期 | |||||||||||||
年文章数 | 331 | ||||||||||||
出版年份 | 0 | ||||||||||||
是否OA | No | ||||||||||||
审稿周期(仅供参考) | |||||||||||||
录用比例 | |||||||||||||
投稿链接 | https://www.evise.com/profile/api/navigate/ADDMA | ||||||||||||
投稿官网 | https://www.journals.elsevier.com/additive-manufacturing | ||||||||||||
h-index | |||||||||||||
CiteScore | |||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2214-8604%5BISSN%5D | ||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
中国学者近期发表的论文 | |
暂无! |
|
|