缩写名/全名 |
APPL MATER TODAY
Applied Materials Today |
||||||||||
ISSN号 | 2352-9407 | ||||||||||
研究方向 | - | ||||||||||
影响因子 | 2015:0, 2016:0, 2017:0, 2018:8.013, 2019:8.352, | ||||||||||
出版国家 | Netherlands | ||||||||||
出版周期 | |||||||||||
年文章数 | 143 | ||||||||||
出版年份 | 0 | ||||||||||
是否OA | No | ||||||||||
审稿周期(仅供参考) | |||||||||||
录用比例 | |||||||||||
投稿链接 | https://www.editorialmanager.com/apmt/default.aspx | ||||||||||
投稿官网 | https://www.journals.elsevier.com/applied-materials-today | ||||||||||
h-index | |||||||||||
CiteScore | |||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2352-9407%5BISSN%5D | ||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
中国学者近期发表的论文 | |
暂无! |
|
|