缩写名/全名 |
SCI ROBOT
Science Robotics |
||||||||||
ISSN号 | 2470-9476 | ||||||||||
研究方向 | - | ||||||||||
影响因子 | 2015:0, 2016:0, 2017:0, 2018:19.4, 2019:18.684, | ||||||||||
出版国家 | United States | ||||||||||
出版周期 | |||||||||||
年文章数 | 66 | ||||||||||
出版年份 | 0 | ||||||||||
是否OA | No | ||||||||||
审稿周期(仅供参考) | |||||||||||
录用比例 | |||||||||||
投稿链接 | https://cts.sciencemag.org/scc/ | ||||||||||
投稿官网 | https://robotics.sciencemag.org/ | ||||||||||
h-index | |||||||||||
CiteScore | |||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2470-9476%5BISSN%5D | ||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
中国学者近期发表的论文 | |
暂无! |
|
|