缩写名/全名 |
J ADHESION
JOURNAL OF ADHESION |
||||||||||||||
ISSN号 | 0021-8464 | ||||||||||||||
研究方向 | - | ||||||||||||||
影响因子 | 2015:1.409, 2016:1.628, 2017:1.936, 2018:2.366, 2019:2.576, | ||||||||||||||
出版国家 | United Kingdom | ||||||||||||||
出版周期 | |||||||||||||||
年文章数 | 57 | ||||||||||||||
出版年份 | 0 | ||||||||||||||
是否OA | No | ||||||||||||||
审稿周期(仅供参考) | |||||||||||||||
录用比例 | |||||||||||||||
投稿链接 | https://mc.manuscriptcentral.com/gadh | ||||||||||||||
投稿官网 | https://www.tandfonline.com/loi/gadh20 | ||||||||||||||
h-index | |||||||||||||||
CiteScore | |||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0021-8464%5BISSN%5D | ||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
中国学者近期发表的论文 | |
暂无! |
|
|