缩写名/全名 |
FRONT MATER
Frontiers in Materials |
||||||||||
ISSN号 | 2296-8016 | ||||||||||
研究方向 | - | ||||||||||
影响因子 | 2015:0, 2016:0, 2017:1.211, 2018:2.689, 2019:2.705, | ||||||||||
出版国家 | |||||||||||
出版周期 | |||||||||||
年文章数 | 329 | ||||||||||
出版年份 | 0 | ||||||||||
是否OA | No | ||||||||||
审稿周期(仅供参考) | |||||||||||
录用比例 | |||||||||||
投稿链接 | https://www.frontiersin.org/people/login?returnUrl=https%3a%2f%2fwww.frontiersin.org%2fsubmission%2fSubmissionHome.aspx%3fdomainId%3d3%26fieldId%3d46%26specialtyId%3d0%26entityType%3d1%26entityId%3d608 | ||||||||||
投稿官网 | https://www.frontiersin.org/journals/materials | ||||||||||
h-index | |||||||||||
CiteScore | |||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2296-8016%5BISSN%5D | ||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
中国学者近期发表的论文 | |
暂无! |
|
|