缩写名/全名 |
HYDROL RES
Hydrology Research |
||||||||||||
ISSN号 | 0029-1277 | ||||||||||||
研究方向 | - | ||||||||||||
影响因子 | 2015:0, 2016:0, 2017:1.801, 2018:2.475, 2019:2.012, | ||||||||||||
出版国家 | |||||||||||||
出版周期 | |||||||||||||
年文章数 | 110 | ||||||||||||
出版年份 | 0 | ||||||||||||
是否OA | No | ||||||||||||
审稿周期(仅供参考) | |||||||||||||
录用比例 | |||||||||||||
投稿链接 | https://www.editorialmanager.com/hydrology/default.aspx | ||||||||||||
投稿官网 | https://iwaponline.com/hr | ||||||||||||
h-index | |||||||||||||
CiteScore |
|
||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0029-1277%5BISSN%5D | ||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
中国学者近期发表的论文 | |
暂无! |
|
|