缩写名/全名 |
TELLUS A
TELLUS SERIES A-DYNAMIC METEOROLOGY AND OCEANOGRAPHY |
||||||||||||
ISSN号 | 1600-0870 | ||||||||||||
研究方向 | - | ||||||||||||
影响因子 | 2015:0, 2016:1.635, 2017:1.738, 2018:2, 2019:1.932, | ||||||||||||
出版国家 | |||||||||||||
出版周期 | |||||||||||||
年文章数 | 35 | ||||||||||||
出版年份 | 0 | ||||||||||||
是否OA | Yes | ||||||||||||
审稿周期(仅供参考) | |||||||||||||
录用比例 | |||||||||||||
投稿链接 | https://www.editorialmanager.com/zela/default.aspx | ||||||||||||
投稿官网 | https://www.tandfonline.com/loi/zela20 | ||||||||||||
h-index | |||||||||||||
CiteScore |
|
||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1600-0870%5BISSN%5D | ||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
中国学者近期发表的论文 | |
暂无! |
|
|