缩写名/全名 |
J ASTRON TELESC INST
Journal of Astronomical Telescopes Instruments and Systems |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN号 | 2329-4124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研究方向 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
影响因子 | 2015:0, 2016:3.5, 2017:2.688, 2018:3.143, 2019:1.585, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版国家 | UNITED STATES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版周期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年文章数 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
审稿周期(仅供参考) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
录用比例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投稿链接 | https://jatis.msubmit.net/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投稿官网 | https://www.spiedigitallibrary.org/journals/journal-of-astronomical-telescopes-instruments-and-systems?SSO=1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h-index | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2329-4124%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
中国学者近期发表的论文 | |
暂无! |
|
|