缩写名/全名 |
B-ENT
B-ENT |
||||||||||||
ISSN号 | 0001-6497 | ||||||||||||
研究方向 | 医学-耳鼻喉科学 | ||||||||||||
影响因子 | |||||||||||||
出版国家 | BELGIUM | ||||||||||||
出版周期 | Quarterly | ||||||||||||
年文章数 | 45 | ||||||||||||
出版年份 | 1947 | ||||||||||||
是否OA | No | ||||||||||||
审稿周期(仅供参考) | 较慢,6-12周 |
||||||||||||
录用比例 | |||||||||||||
投稿链接 | |||||||||||||
投稿官网 | http://www.b-ent.be/ | ||||||||||||
h-index | |||||||||||||
CiteScore |
|
||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0001-6497%5BISSN%5D | ||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
中国学者近期发表的论文 | |
暂无! |
|
|