缩写名/全名 |
ISR J PSYCHIATR REL
ISRAEL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND RELATED SCIENCES |
||||||||||||
ISSN号 | 0333-7308 | ||||||||||||
研究方向 | - | ||||||||||||
影响因子 | 2015:0.821, 2016:0.62, 2017:0.431, 2018:0.471, 2019:0.6, | ||||||||||||
出版国家 | |||||||||||||
出版周期 | |||||||||||||
年文章数 | 16 | ||||||||||||
出版年份 | 0 | ||||||||||||
是否OA | No | ||||||||||||
审稿周期(仅供参考) | |||||||||||||
录用比例 | |||||||||||||
投稿链接 | |||||||||||||
投稿官网 | https://psychiatry.doctorsonly.co.il/publications/ | ||||||||||||
h-index | 29 | ||||||||||||
CiteScore |
|
||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0333-7308%5BISSN%5D | ||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
中国学者近期发表的论文 | |
暂无! |
|
|