缩写名/全名 |
INDIAN J PSYCHIAT
Indian Journal of Psychiatry |
||||||||||||||||
ISSN号 | 0019-5545 | ||||||||||||||||
研究方向 | - | ||||||||||||||||
影响因子 | 2015:0.982, 2016:0.81, 2017:1.061, 2018:1.122, 2019:1.121, | ||||||||||||||||
出版国家 | |||||||||||||||||
出版周期 | |||||||||||||||||
年文章数 | 158 | ||||||||||||||||
出版年份 | 0 | ||||||||||||||||
是否OA | Yes | ||||||||||||||||
审稿周期(仅供参考) | |||||||||||||||||
录用比例 | |||||||||||||||||
投稿链接 | http://wkauthorservices.editage.com | ||||||||||||||||
投稿官网 | http://www.journalonweb.com/psychiatry/ | ||||||||||||||||
h-index | 26 | ||||||||||||||||
CiteScore |
|
||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0019-5545%5BISSN%5D | ||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
中国学者近期发表的论文 | |
暂无! |
|
|