缩写名/全名 |
SUSTAIN CITIES SOC
Sustainable Cities and Society |
||||||||||||||
ISSN号 | 2210-6715 | ||||||||||||||
研究方向 | CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGYGREEN &-GREEN & SUSTAINABLE SCIENCE & TECHNOLOGY | ||||||||||||||
影响因子 | 2015:1.044, 2016:0, 2017:0, 2018:4.624, 2019:5.268, | ||||||||||||||
出版国家 | NETHERLANDS | ||||||||||||||
出版周期 | |||||||||||||||
年文章数 | 521 | ||||||||||||||
出版年份 | 0 | ||||||||||||||
是否OA | No | ||||||||||||||
审稿周期(仅供参考) | |||||||||||||||
录用比例 | |||||||||||||||
投稿链接 | https://www.evise.com/evise/jrnl/SCS | ||||||||||||||
投稿官网 | http://www.journals.elsevier.com/sustainable-cities-and-society/ | ||||||||||||||
h-index | 25 | ||||||||||||||
CiteScore |
|
||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2210-6715%5BISSN%5D | ||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
中国学者近期发表的论文 | |
暂无! |
|
|