缩写名/全名 |
SCI TECHNOL BUILT EN
Science and Technology for the Built Environment |
||||||||||||||||||||||||
ISSN号 | 2374-4731 | ||||||||||||||||||||||||
研究方向 | THERMODYNAMICSCONSTRUCTION & BUILDING TECH-CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||||||
影响因子 | 2015:0, 2016:0.88, 2017:1.183, 2018:1.199, 2019:1.356, | ||||||||||||||||||||||||
出版国家 | UNITED STATES | ||||||||||||||||||||||||
出版周期 | |||||||||||||||||||||||||
年文章数 | 99 | ||||||||||||||||||||||||
出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||
审稿周期(仅供参考) | |||||||||||||||||||||||||
录用比例 | |||||||||||||||||||||||||
投稿链接 | https://mc.manuscriptcentral.com/ashrae | ||||||||||||||||||||||||
投稿官网 | http://www.tandfonline.com/loi/uhvc21 | ||||||||||||||||||||||||
h-index | 51 | ||||||||||||||||||||||||
CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2374-4731%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
中国学者近期发表的论文 | |
暂无! |
|
|