缩写名/全名 |
LAW PROBAB RISK
LAW PROBABILITY & RISK |
||||||||||||||||||||||||
ISSN号 | 1470-8396 | ||||||||||||||||||||||||
研究方向 | MATHEMATICSSTATISTICS & PROBABILITY&-STATISTICS & PROBABILITY | ||||||||||||||||||||||||
影响因子 | 2015:0.594, 2016:1.323, 2017:1.516, 2018:0.821, 2019:0.676, | ||||||||||||||||||||||||
出版国家 | ENGLAND | ||||||||||||||||||||||||
出版周期 | |||||||||||||||||||||||||
年文章数 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||
审稿周期(仅供参考) | |||||||||||||||||||||||||
录用比例 | |||||||||||||||||||||||||
投稿链接 | |||||||||||||||||||||||||
投稿官网 | http://lpr.oxfordjournals.org/ | ||||||||||||||||||||||||
h-index | 11 | ||||||||||||||||||||||||
CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1470-8396%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
中国学者近期发表的论文 | |
暂无! |